Tracteurs à roues Deutz-Fahr de Belgique
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Année: 2025, nombre d'heures: 2 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 85 000 € - 96 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Année: 2013, nombre d'heures: 4 700 - 6 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 39 000 € - 88 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Année: 2013, nombre d'heures: 3 200 - 8 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 31 000 € - 62 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Année: 2009, nombre d'heures: 8 600 - 11 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 32 000 € - 44 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Année: 2015, nombre d'heures: 6 300 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 80 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Année: 2023 | 99 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M 620 | Année: 2008, nombre d'heures: 6 600 - 7 700 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 36 000 € - 47 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Année: 2001, nombre d'heures: 11 000 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 26 000 € - 34 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Année: 2014, nombre d'heures: 7 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 40 000 € - 57 000 € |







