Tracteurs à roues Fendt de Belgique
Prix de tracteurs à roues Fendt
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 800 - 8 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 88 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 300 - 7 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 78 000 € - 170 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 510 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 290 000 € - 400 000 € |
| Fendt Vario 720 | Année: 2022, kilométrage: 7 900 km, nombre d'heures: 5 300 - 9 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 66 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 718 | Année: 2021, nombre d'heures: 4 100 - 4 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 130 000 € - 190 000 € |
| Fendt Vario 516 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 300 - 4 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 90 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 826 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 600 - 4 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000/540E | 100 000 € - 180 000 € |
| Fendt Farmer | Année: 1998, nombre d'heures: 8 700 - 9 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 24 000 € - 50 000 € |
| Fendt Vario 939 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 100 - 4 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 220 000 € - 320 000 € |
| Fendt Favorit | Année: 1995, nombre d'heures: 7 400 - 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 38 000 € - 62 000 € |







