Tracteurs à roues à Eschau
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 650 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 89 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 580 - 1 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 6 100 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 76 000 € - 150 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 800 - 5 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 44 000 € - 89 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 940 - 2 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 120 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 200 - 9 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 46 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 200 - 3 300 m/h, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 95 000 € - 140 000 € |
| New Holland T8 | Année: 2015, nombre d'heures: 4 500 - 9 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 33 000 € - 100 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 400 - 1 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 260 000 € - 340 000 € |







