Tracteurs à roues à Neuville-Saint-Amand
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 550 - 1 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2021, nombre d'heures: 5 800 - 8 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 300 - 8 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 88 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 110 - 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 49 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 5 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 170 - 760 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 48 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 620 - 1 300 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 50 km/h | 160 000 € - 250 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 200 - 4 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 100 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 700 - 3 300 m/h, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |





