Tracteurs à roues à Rixheim
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 470 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 83 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 6 000 - 8 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 82 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 600 - 8 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 48 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 670 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 130 000 € - 200 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 700 - 3 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 500 - 5 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 65 000 € - 110 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2022, nombre d'heures: 68 - 750 m/h, carburant: gaz, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 30 000 € - 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 500 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 290 000 € - 400 000 € |
| Fendt Vario 826 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 000 - 4 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000/540E | 80 000 € - 180 000 € |










