Tracteurs à roues à Roye
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 690 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 91 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 500 - 8 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 86 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2020, nombre d'heures: 4 200 - 5 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 100 000 € - 180 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 970 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 82 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 380 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 49 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 600 - 4 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 83 000 € - 170 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 800 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 68 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 660 - 1 100 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 170 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 760 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 240 000 € - 370 000 € |









