Tracteurs à roues avec une grue auxiliaire de
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 210 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 110 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 800 - 8 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 200 - 8 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 88 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 730 - 1 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 160 000 € - 220 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2022, nombre d'heures: 110 - 800 m/h, carburant: gaz, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 55 000 € - 160 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 32 - 410 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 51 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 700 - 3 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 5 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 72 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 500 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 300 000 € - 400 000 € |






