Agroline » Ventes aux enchères de tracteurs » Ventes aux enchères de tracteurs à roues » Ventes aux enchères de tracteurs à roues John Deere » Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk »

Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk en vente aux enchères

PDF
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 1 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 2 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 3 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 4 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 5 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 6 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 7 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 8 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 9 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 10 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 11 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 12 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 13 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 14 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 15 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 16 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 17 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 18 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 19 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 20 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 21 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 22 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 23 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 24 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 25 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 26 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 27 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 28 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 29 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 30 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 31 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 32 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 33 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 34 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 35 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 36 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 37 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 38 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 39 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 40 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 41 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 42 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 43 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 44 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 45 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 46 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 47 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 48 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 49 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 50 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 51 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 52 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 53 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 54 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 55 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 56 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 57 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 58 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 59 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 60 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 61 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 62 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 63 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 64 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 65 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 66 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 67 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 68 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 69 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 70 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 71 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 72 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 73 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 74 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 75 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 76 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 77 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 78 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 79 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 80 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 81 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 82 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 83 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 84 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 85 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 86 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 87 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 88 - Agroline
Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk | Image 89 - Agroline
Cette annonce vous intéresse ?
1/89
PDF
Prix:
— (enchère)
se rendre aux enchères
Demander le prix
Contacter le vendeur
Marque: John Deere
Année: 2002
Nombre d'heures: 6 800 m/h
Poids net à vide: 4 171 kg
Localisation: Norvège Liabygda
Identifiant dans le stock du vendeur: UH9285
Enchère 1
Date d'exécution: 2025-09-23 16:38
Date de fin: 2025-09-29 22:30
Mise en ligne: 16 sept. 2025
Description
Vitesse de déplacement: 40 km/h
Moteur
Volume: 4 525 cm³
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x4
Premier essieu: 480/65R24
Deuxième essieu: 540/65R38
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
NIV: L06210V349761
Couleur: vert

Informations supplémentaires — Tracteur à roues John Deere 6210 - 4x4 - 40 km/t - 105 hk

Effekt: 90
lengde:
bredde:
totalvekt:
lastekapasitet:
Informasjon
2002 modell
John Deere 6210
Gått 6800 timer (feil i display på ett tall)
4x4
40 km/t
90 hk (chippet til 105 hk)
Dekk bak: 540/65R38 (nye i 2020)
Dekk foran: 480/65R24 (nye i 2020)
3 doble hydraulikkuttak bak
Uttak for hengerbrems
Fri retur
EL uttak bak
Førersete ble byttet for 5 år siden - setebelte
Pasasjersete med setebelte
Utvendig betjening på bakskjerm
Ettermontert hovedstrømsbryter
LED arbeidslys
Rotorlampe på tak
DAB radio
Det medfølger også kjettinger - disse er slitte
Mål og vekt
Akselavstand til andre aksel 240 cm
Egenvekt med fører 4246 kg
Maks aksellast foran 3000 kg
Maks aksellast bak 5500 kg
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
enchère 14 360 € 168 000 NOK
2004
8 578 m/h
Chargeur frontal Vitesse de déplacement 40 km/h
Norvège, Åfjord
Auksjonen.no AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
20 800 € HT
2004
7 943 m/h
Puissance 90 ch (66.15 kW) Configuration de l'essieu 4x4 Chargeur frontal Vitesse de déplacement 40 km/h
Norvège, Vest-Agder
LANDBRUKSSALG.NO AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
7 500 € HT
1981
5 556 m/h
Configuration de l'essieu 4x4
Norvège, Sogn Og Fjordane
LANDBRUKSSALG.NO AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
enchère 15 720 € 184 000 NOK
2002
8 400 m/h
Chargeur frontal
Norvège, Tjøme
Auksjonen.no AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
7 700 € HT
1983
9 903 m/h
Configuration de l'essieu 4x4
Norvège, Hordaland
LANDBRUKSSALG.NO AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
18 400 € HT
2000
Configuration de l'essieu 4x4
Norvège, Nordland
LANDBRUKSSALG.NO AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
enchère 23 070 € 270 000 NOK
2001
5 600 m/h
Chargeur frontal
Norvège, Bagn
Auksjonen.no AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
enchère 598,20 € 7 000 NOK
1973
3 308 m/h
Chargeur frontal
Norvège, Nykirke
Auksjonen.no AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
enchère 854,50 € 10 000 NOK
1977
9 000 m/h
Puissance 60 ch (44.1 kW)
Norvège, Bagn
Auksjonen.no AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
6 800 € HT
1980
Configuration de l'essieu 4x2
Norvège, Trøndelag
LANDBRUKSSALG.NO AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
19 500 € HT
1999
Configuration de l'essieu 4x4
Norvège, Vestfold
LANDBRUKSSALG.NO AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
20 000 € HT
1999
Puissance 90 ch (66.15 kW) Configuration de l'essieu 4x4
Norvège, Oppland
LANDBRUKSSALG.NO AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
enchère Enchère
2002
5 350 m/h
Puissance 109 ch (80 kW) Vitesse de déplacement 50 km/h
Norvège, Viken
Landbruksauksjon.no AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
7 500 € HT
1900
Norvège, Trøndelag
LANDBRUKSSALG.NO AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
enchère 170,90 € 2 000 NOK
2007
Norvège, Undheim
Auksjonen.no AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
16 900 € HT
2001
5 798 m/h
Puissance 92 ch (67.62 kW) Configuration de l'essieu 4x4
Norvège, Rogaland
LANDBRUKSSALG.NO AS
depuis 2 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
55 534 € TVA incluse
2002
8 700 m/h
Configuration de l'essieu 4x4 Vitesse de déplacement 40 km/h
Allemagne, Hamburg
E-FARM GmbH
depuis 9 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2002
3 731 m/h
Puissance 305 ch (224 kW) Configuration de l'essieu 4x4
Mexique, Chihuahua
Maquinaria Wiebe Km 24 Sa
depuis 3 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
69 000 €
2002
10 400 m/h
Puissance 320 ch (235 kW)
Ukraine, Kyiv
AGROSNAB UKRAYiNA
depuis 16 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
39 865 € TVA incluse
2002
7 900 m/h
Vitesse de déplacement 40 km/h
France, Fr-62136 Richebourg
E-FARM GmbH
depuis 9 ans sur Agroline
Contacter le vendeur