Location de tracteurs à roues Fendt
Prix de tracteurs à roues Fendt
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 530 - 820 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 800 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 85 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 820 - 1 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 280 000 € - 370 000 € |
| Fendt Vario 718 | Année: 2023, nombre d'heures: 2 300 - 4 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 130 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 720 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 500 - 3 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 130 000 € - 260 000 € |
| Fendt Vario 826 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 300 - 4 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 58 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000/540 | 80 000 € - 170 000 € |
| Fendt Farmer | Année: 1995, nombre d'heures: 11 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 32 000 € - 36 000 € |
| Fendt Vario 939 | Année: 2024, nombre d'heures: 390 - 1 400 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 280 000 € - 360 000 € |
| Fendt Favorit | Année: 2002, nombre d'heures: 9 400 - 11 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 51 000 € - 59 000 € |
| Fendt Vario 516 | Année: 2024, nombre d'heures: 590 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 160 000 € - 220 000 € |








