Tracteurs à roues Claas Axion, PowerShift
Prix de tracteurs à roues Claas Axion
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 200 - 4 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 100 000 € - 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 620 - 1 300 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 50 km/h | 160 000 € - 250 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 700 - 3 300 m/h, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 960 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 500 - 7 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 99 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 850 | Année: 2015, nombre d'heures: 4 600 - 7 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 67 000 € - 100 000 € |
| Claas Axion 930 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 400 - 6 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 120 000 € - 190 000 € |
| Claas Axion 950 | Année: 2014, nombre d'heures: 3 000 - 5 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 53 km/h | 110 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 940 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 500 - 7 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 68 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 920 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 000 - 7 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 80 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 800 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 700 - 6 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 56 000 € - 100 000 € |
Caractéristiques principales Claas Axion :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
215 ch - 354,9 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
4 250 kg - 11 250 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
22%
Attelage trois-points
13%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000 | 540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | 1000/1000E | autres








