Tracteurs à roues Fendt, PowerShift
Prix de tracteurs à roues Fendt
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 500 - 8 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 86 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2020, nombre d'heures: 4 200 - 5 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 100 000 € - 180 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 760 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 240 000 € - 370 000 € |
| Fendt Vario 720 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 200 - 3 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 170 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 826 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 700 - 4 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 53 000 € - 180 000 € |
| Fendt Vario 718 | Année: 2021, nombre d'heures: 6 500 - 7 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 55 000 € - 110 000 € |
| Fendt Farmer | Année: 1998, nombre d'heures: 8 700 - 9 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 23 000 € - 47 000 € |
| Fendt Vario 516 | Année: 2014, nombre d'heures: 990 - 2 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 140 000 € - 190 000 € |
| Fendt Vario 939 | Année: 2018, kilométrage: 5 900 km, nombre d'heures: 7 200 - 9 800 m/h, vitesse de déplacement: 65 km/h | 89 000 € - 140 000 € |
| Fendt Favorit | Année: 1997, nombre d'heures: 9 400 - 11 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 50 000 € - 58 000 € |






