Tracteurs à roues JCB Fastrac, boîte manuelle
Prix de tracteurs à roues JCB Fastrac
| JCB Fastrac 4220 | Année: 2023, kilométrage: 35 000 km, nombre d'heures: 4 500 - 4 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 67 000 € - 130 000 € |
| JCB Fastrac 3230 | Année: 2010, nombre d'heures: 9 600 - 10 000 m/h, vitesse de déplacement: 68 - 70 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/1000 | 50 000 € - 61 000 € |
| JCB Fastrac 3200 | Année: 2008, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 70 km/h | 34 000 € - 44 000 € |
| JCB Fastrac 3185 | Année: 2001, kilométrage: 280 000 km, nombre d'heures: 14 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 14 000 € - 23 000 € |
| JCB Fastrac 2170 | Année: 2008, carburant: diesel | 45 000 € |
| JCB Fastrac 3220 | Année: 2004, nombre d'heures: 3 200 - 7 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 20 000 € - 26 000 € |
| JCB Fastrac 8250 | Année: 2007, nombre d'heures: 5 000 m/h, vitesse de déplacement: 70 km/h | 110 000 € |
| JCB Fastrac 2135 | Année: 1998, nombre d'heures: 7 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 17 000 € - 20 000 € |
| JCB Fastrac 8310 | Année: 2014, nombre d'heures: 12 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 71 - 74 km/h | 44 000 € - 82 000 € |
| JCB Fastrac 2150 | Année: 1998, nombre d'heures: 8 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 20 000 € - 23 000 € |
Caractéristiques principales JCB Fastrac :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
164 ch - 260 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
2 980 kg - 8 000 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Vitesse de déplacement
60 km/h - 70 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540E/1000 | 1000 | autres






