Tracteurs à roues à Illkirch-Graffenstaden
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 670 - 1 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 570 - 1 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 700 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 78 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 100 - 2 000 m/h, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 79 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 980 - 2 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 130 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 200 - 9 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 49 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 600 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 67 000 € - 120 000 € |
| New Holland T8 | Année: 2012, nombre d'heures: 4 500 - 9 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 33 000 € - 100 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 000 - 3 500 m/h, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 94 000 € - 140 000 € |









